Primera cronoescalada de Torrelles

Dilluns, 29 de desembre de 2015
El diumenge 28 de desembre, l'associació torrellenca Sortides BTT va organitzar la primera Cronoescalada a les antenes. La sortida es va fer des de l'esplanada de Can Balasch de Baix, per pujar tot seguit per un corriol que deixa més amunt de la Creu del Carol.

La ruta de a Cronoescalada va continuar amb un petit descens per agafar forces i fer els tres tobogans fins arribar a l'ermita de Sant Martí de Porras, a dalt del Tabor. El recorregut tenia 3,4km i 300m+.

 

Classificació I Cronoescalada a les antenes 28 de desembre 2014 

Dorsal/Ordre de sortidaNom ParticipantHora sortidaTemps Classificació
1 Jordi Ollé Juncà 9.37h 16.35.04 1 guanyador absolut
2 Joan Santacana 9.38h 21.03.25 4 (1er Veterà)
3 Daniel Casas Deu 9.39h 31.05.26 13
4 Albert Salvat i Baraldés 9.40h 24.15.82 6 (1er Sub 23)
5 Aleix Fernàndez Cols 9.41h 31.17.11 14
6 David LLanés Sánchez 9.42h 19.51.82 3 classificat
7 Adrià Pañella Cristina 9.43h 30.17.35 12
8 Martí Deu - - -
9 Aleix Vilapana Roig 9.44h 24.51.85 7
10 Toni Frias Almirón 9.45h 28.51.55 11
11 Josep Floro 9.46h 25.26.60 8
12 Esteve Ferrer 9.47h 26.37.19 9
13 Esteve Vendrell Pascuas 9.48h 26.58.82 10
14 Roger Surribas Cusó 9.49h 21.25.37 5
15 Boi Deu Casas 9.50h 18.05.34 2 classificat
Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:06